010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	59	15.14	16.40	6.78	85.80						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	50	2.98	2.57	0.00	67.24						
010	内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	25	12.04	8.16	0.00	71.48						
010	内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	21.78	13.41	26.09	76.74						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	20	27.35	20.78	30.00	81.85						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	81	26.28	17.33	18.52	83.56						
070	循環器科	2	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり	63	5.25	6.12	0.00	69.24						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	46	4.83	4.18	2.17	71.70						
070	循環器科	4	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	46	20.67	23.96	8.70	83.65						
070	循環器科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	40	3.93	3.07	0.00	70.13						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	37	43.05	19.16	5.41	80.78						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	11	15.00	5.95	0.00	72.00						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	11	59.27	25.29	27.27	85.36						
120	整形外科	4	160760xx02xxxx	前腕の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術 前腕、下腿等	-	-	3.06	-	-						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	-	-	17.84	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	5.84	-	-						
240	耳鼻咽喉科	2	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.16	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	6.68	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.15	-	-						
